Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (98.70)
Nowe funkcje oprogramowania „i.75.98.70"
- Obsługa mDNS.
- Nowy parametr (CTCratio).
- Dodanie mocy biernej i kvarh w modbus/tcp.
mDNS
Protokół mDNS jest obsługiwany od tej wersji.
Wcześniej: jeśli nie znasz adresu IP urządzenia, użytkownik mógł skorzystać tylko z funkcji wykrywania SSDP, np. „Jak znaleźć licznik już podłączony do routera" lub zalogować się do routera, aby znaleźć przydzielony adres IP.
Teraz: licznik energii jest dostępny pod tym adresem URL (http://sn.local), jak na poniższym obrazku.

Nowy parametr (CTCratio)
Chcesz monitorować zbalansowane wyjście z dwoma wysokimi nogami i jednym przewodem neutralnym, ale pozostała tylko faza C (fazy A i B są już używane do monitorowania sieci 120/240V lub 120/208V).
Ten parametr „CTCratio" pomoże Ci rozwiązać ten problem. Jeśli jest ustawiony na „2", odczyt prądu, mocy czynnej i kWh licznika energii zostanie podwojony w fazie C.
Ponieważ jest to wyjście zbalansowane. Pomiar jednej wysokiej nogi i podwojenie jej odczytu da prawie taki sam wynik, jak pomiar dwóch wysokich nóg i zsumowanie ich.
Więcej szczegółów znajdziesz w Monitorowanie systemu 120/240V lub 120/208V w Ameryce Północnej

| Nr | API | Opis |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | odczyt wartości ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | ustawienie CTCratio na 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | ustawienie CTCratio na 1 |
Ustawienie CTCratio na 2
/api/ctcratio?x=2

Odczyt ustawienia CTCratio
/api/ctcratio

Różne wyniki fazy C przy różnych wartościach CTCratio

Dodanie mocy biernej i kvarh w modbus/tcp
Mapa rejestrów modbus/tcp została zaktualizowana jak poniżej.
| indeks | Adres rejestru (Dec) | Adres rejestru (Hex) | Długość rejestru | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Napięcie fazy A, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Prąd fazy A, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Moc czynna fazy A, signed, wartość=dane, jednostka: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Energia pobrana fazy A, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Energia oddana fazy A, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Współczynnik mocy fazy A, unsigned, wartość=dane/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Napięcie fazy B, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Prąd fazy B, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Moc czynna fazy B, signed, wartość=dane, jednostka: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Energia pobrana fazy B, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Energia oddana fazy B, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Współczynnik mocy fazy B, unsigned, wartość=dane/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, nieużywane |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Napięcie fazy C, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Prąd fazy C, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Moc czynna fazy C, signed, wartość=dane, jednostka: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Energia pobrana fazy C, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Energia oddana fazy C, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Współczynnik mocy fazy C, unsigned, wartość=dane/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, nieużywane |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Częstotliwość, unsigned, wartość=dane/100, jednostka: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, nieużywane |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | Suma mocy, signed, wartość=dane, jednostka: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | Suma energii pobranej, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | Suma energii oddanej, unsigned, wartość=dane/800, jednostka: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Moc bierna fazy A, signed, wartość=dane, jednostka: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Indukcyjna energia bierna fazy A, unsigned, dane/1000, jednostka: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Pojemnościowa energia bierna fazy A, unsigned, dane/1000, jednostka: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Moc bierna fazy B, signed, wartość=dane, jednostka: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Indukcyjna energia bierna fazy B, unsigned, dane/1000, jednostka: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Pojemnościowa energia bierna fazy B, unsigned, dane/1000, jednostka: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Moc bierna fazy C, signed, wartość=dane, jednostka: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Indukcyjna energia bierna fazy C, unsigned, dane/1000, jednostka: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Pojemnościowa energia bierna fazy C, unsigned, dane/1000, jednostka: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | Numer seryjny urządzenia |
Przetestuj funkcję modbus/tcp za pomocą oprogramowania
Referencje
Monitoruj swój system fotowoltaiczny za pomocą inteligentnego monitora energii WiFi